Suffrages obtenus | % | nbre élus | |
CGT |
678 | 40,55% | 4 |
CFDT | 357 | 21,35% | 2 |
UNSA | 265 | 15,85% | 1 |
FO | 259 | 15,49% | 1 |
CFTC | 113 | 6,76% | 0 |
Suffrages obtenus | % | nbre élus | |
CGT |
678 | 40,55% | 4 |
CFDT | 357 | 21,35% | 2 |
UNSA | 265 | 15,85% | 1 |
FO | 259 | 15,49% | 1 |
CFTC | 113 | 6,76% | 0 |
RASSEMBLEMENT
JEUDI 19 AVRIL 2018
GREVE NATIONALE ET INTERPROFESSIONNELLE
NANTES A 14H30
PLACE DU COMMERCE
Loi travail XXL, ordonnances Macron
manif à Nantes, place du Commerce
16 novembre 2017, 10h
+ picnic et occupation de l'espace public
Derniers articles en ligne