Collège actifs
voix | % | élus | |
CGT | 997 | 39,17 | 11 |
FO | 412 | 16,19 | 5 |
CFDT | 518 | 20.35 | 6 |
UNSA | 409 | 16,07 | 5 |
CFTC | 209 | 8,21 | 2 |
Exprimés | 2545 |
30,29 |
|
Nuls | 35 | ||
Inscrits | 8517 |
Collège retraités
Voix | % | Elus | |
CGT | 445 | 31,18 | 1 |
FO | 311 | 21,79 | 1 |
CFDT | 366 | 25,65 | 1 |
CFTC | 193 | 13,52 | 0 |
UNSA | 112 | 7;85 | 0 |
Exprimés | 1427 | 46,33 | |
Nuls | 22 | ||
Inscrits | 4022 |
Les résultats par bureau de vote sont disponibles ci-dessous: